
土木資料館でも多用している都道府県コードは正確には「全国地方公共団体コード」という。
一般的には、「都道府県コード」 とか 「市町村コード」、「地方自治体コード」とか呼ばれる。
1968年、自治省(現総務省)が事務処理簡素化のために導入した。1970年4月1日に行政管理庁(現総務庁、現総務省)が統計処理用コードとして採用し、国勢調査にも使用されるようになる。また、同日に日本工業規格にも指定されます。
コードは6桁の数字からなり、上位2桁は都道府県コード、ツヅク桁が市区町村コード及び一部事務組織コード。最後の1桁は、誤記入や誤入力を防ぐための検査数字(チェックディジット)と呼ばれるものです。
通常は5桁を記入すればよいとされています。
| 全国地方公共団体コード(5桁記載) | |||||
| 01-000 北海道 | 01-100_札幌市 | 01-101 中央区 | 01-102 北区 | 01-103 東区 | 01-104 白石区 |
| 01-105 豊平区 | 01-106 南区 | 01-107_西区 | 01-108 厚別区 | ||
| 01-109 手稲区 | 01-110 清田区 | ||||
| 01-202 函館市 | 01-203 小樽市 | 01-203 小樽市 | 01-204 旭川市 | 01-205 室蘭市 | |
| 01-206 釧路市 | 01-207 帯広市 | 01-208 北見市 | 01-209 夕張市 | 01-210 岩見沢市 | |
| 01-211 網走市 | 01-212 留萌市 | 01-213 苫小牧市 | 01-214 稚内市 | 01-214 美唄市 | |
| 01-216 芦別市 | 01-217 江別市 | 01-218 赤平市 | 01-219 紋別市 | 01-220 士別市 | |
| 01-221 名寄市 | 01-222 三笠市 | 01-223 根室市 | 01-224 千歳市 | 01-225 滝川市 | |
| 01-226 砂川市 | 01-227 歌志内市 | 01-228 深川市 | 01-229 富良野市 | 01-230 登別市 | |
| 01-231 恵庭市 | 01-233 伊達市 | 01-234 北広島市 | 21-235 石狩市 | 01-236 北斗市 | |
| 01-300 石狩振興局 | 01-*** 石狩郡 | 01-303 当別町 | 01-304 新篠津村 | ||
| 01-330 渡島総合振興局 | 01-*** 松前郡 | 01-331 松前町 | 01-332 福島町 | ||
| 01-*** 上磯郡 | 01-333 知内町 | 01-334 木古内町 | |||
| 01-*** 亀田郡 | 01-337 七飯町 | ||||
| 01-*** 茅部郡 | 01-343 鹿部町 | 01-345 森町 | |||
| 01-*** 山越郡 | 01-347 長万部町 | ||||
| 01-*** 二海郡 | 01-346 八雲町 | ||||
| 01-360 檜山振興局 | 01-*** 檜山郡 | 01-361 江差町 | 01-362 上ノ国町 | 01-363 厚沢部町 | |
| 01-*** 爾志郡 | 01-364 乙部町 | ||||
| 01-*** 久遠郡 | 01-371 せたな町 | ||||
| 01-*** 奥尻郡 | 01-367 奥尻町 | ||||
| 01-*** 瀬棚郡 | 01-370 今金町 | ||||
| 01-390 後志総合振興局 | 01-*** 島牧郡 | 01-391 島牧村 | |||
| 01-*** 寿都郡 | 01-392 寿都町 | 01−393 黒松内町 | |||
| 01-*** 磯谷郡 | 01-394 蘭越町 | ||||
| 01-*** 虻田郡 | 01--395 ニセコ町 | 01-396 真狩村 | 01-397 留寿都村 | ||
| 01-298 喜茂別町 | 01-399 京極町 | 01-400 倶知安町 | |||
| 01-*** 岩内郡 | 01-401 共和町 | 01-402 岩内町 | |||
| 01-*** 古宇郡 | 01-403 泊村 | 01-404 神恵内村 | |||
| 01-*** 積丹郡 | 01-405 積丹町 | ||||
| 01-*** 古平郡 | 01-406 古平町 | ||||
| 01-*** 余市郡 | 01-407 仁木町 | 01-408 余市町 | 01-409 赤井川村 | ||
| 01-420 空知総合振興局 | 01-*** 空知郡 | 01-423 南幌町 | 01-424 奈井江町 | 01-425 上砂川町 | |
| 01-*** 夕張郡 | 01-427 由仁町 | 01-428 長沼町 | 01-429 栗山町 | ||
| 01-*** 樺戸郡 | 01-430 月形町 | 01-431 浦臼町 | 01-432 新十津川町 | ||
| 01-*** 雨竜郡 | 01-433 妹背牛町 | 01-434 秩父別町 | 01-436 雨竜町 | ||
| 01-437 北竜町 | 01-438 沼田町 | 01-472 幌内町 | |||
| 01-450 上川総合振興局 | 01-*** 上川郡 | 01-452 鷹栖町 | 01-453 東神楽町 | 01-454 当麻町 | |
| 01-455 比布町 | 01-456 愛別町 | 01-457 上川町 | |||
| 01-458 東川町 | 01-459 美瑛町 | ||||
| 01-*** 空知郡 | 01-460 上富良野町 | 01-461 中富良野町 | 01-462 南富良野町 | ||
| 01-*** 勇払郡 | 01-463 占冠村 | ||||
| 01-*** 上川郡 | 01-464 和寒町 | 01-465 剣淵町 | 01-468 下川町 | ||
| 01-*** 中川郡 | 01-469 美深町 | 01-470 音威子府町 | 01-471 中川町 | ||
| 01-480 留萌振興局 | 01-*** 増毛郡 | 01-481 増毛町 | |||
| 01-*** 留萌郡 | 01-482 小平町 | ||||
| 01-*** 苫前郡 | 01-483 苫前町 | 01-484 羽幌町 | 01-485 初山別村 | ||
| 01-*** 天塩郡 | 01-486 遠別町 | 01-487 天塩町 | |||
| 01-510 宗谷総合振興局 | 01-*** 宗谷郡 | 01-511 猿払村 | |||
| 01-*** 枝幸郡 | 01-512 浜頓別町 | 01-513 中頓別町 | 01-514 枝幸町 | ||
| 01-*** 天塩郡 | 01-516 豊富町 | 01-520 幌延町 | |||
| 01-*** 礼文郡 | 01-517 礼文町 | ||||
| 01-*** 利尻郡 | 01-518 利尻町 | 01-519 利尻富士町 | |||
| 01-540 オホーツク総合 振興局 |
01-*** 網走郡 | 01-543 美幌町 | 01-544 津別町 | 01-564 大空町 | |
| 01-*** 斜里郡 | 01-545 斜里町 | 01-546 清里町 | 01-547 小清水町 | ||
| 01-*** 常呂郡 | 01-549 訓子府町 | 01-550 置戸町 | 01-552 佐呂間町 | ||
| 01-*** 紋別郡 | 01-555 遠軽町 | 01-559 湧別町 | 01-560 滝上町 | ||
| 01-561 興部町 | 01-562 西興部村 | 01-563 雄武町 | |||
| 01-570 胆振総合振興局 | 01-*** 虻田郡 | 01-571 豊浦町 | 01-584 洞爺湖町 | ||
| 01-*** 有珠郡 | 01-575 壮瞥町 | ||||
| 01-*** 白老郡 | 01-578 白老町 | ||||
| 01-*** 勇払郡 | 01-581 厚真町 | 01-585 安平町 | 01-586 むかわ町 | ||
| 01-600 日高振興局 | 01-*** 沙流郡 | 01-601 日高町 | 01-602 平取町 | ||
| 01-*** 新冠郡 | 01-604 新冠町 | ||||
| 01-*** 浦河郡 | 01-607 浦河町 | ||||
| 01-*** 様似郡 | 01-608 様似町 | ||||
| 01-*** 幌泉郡 | 01-609 えりも町 | ||||
| 01-*** 日高郡 | 01-610 新ひだか町 | ||||
| 01-630 十勝総合振興局 | 01-*** 加東郡 | 01-631 音更町 | 01-632 士幌町 | 01-633 上士幌町 | |
| 01-634 鹿追町 | |||||
| 01-*** 上川郡 | 01-635 新得町 | 01-636 清水町 | |||
| 01-*** 河西郡 | 01-637 芽室町 | 01-638 中札内村 | 01-639 更別村 | ||
| 01-*** 広尾郡 | 01-641 大樹町 | 01-642 広尾町 | |||
| 01-*** 中川郡 | 01-643 幕別町 | 01-644 池田町 | 01-645 豊頃町 | ||
| 01-646 本別町 | |||||
| 01-*** 足寄郡 | 01-647 足寄町 | 01-648 陸別町 | |||
| 01-*** 十勝郡 | 01-649 浦幌町 | ||||
| 01-660 釧路総合振興局 | 01-*** 釧路郡 | 01-661 釧路町 | |||
| 01-*** 厚岸郡 | 01-662 厚岸町 | 01-663 浜中町 | |||
| 01-*** 川上郡 | 01-664 標茶町 | 01-665 弟子屈町 | |||
| 01-*** 阿寒郡 | 01-667 鶴居村 | ||||
| 01-*** 白糠郡 | 01-668 白糠町 | ||||
| 01-690 根室振興局 | 01-*** 野付郡 | 01-691 別海町 | |||
| 01-*** 標津郡 | 01-692 中標津町 | 01-693 標津町 | |||
| 01-*** 目梨郡 | 01-694 羅薄町 | ||||
| 01-*** 色丹郡 | 01-695 色丹村 | ||||
| 01-*** 国後郡 | 01-696 泊村 | 01-697 留夜別村 | |||
| 01-*** 択捉郡 | 01-698 留別村 | ||||
| 01-*** 紗那郡 | 01-699 紗那村 | ||||
| 01-*** 蘂取郡 | 01-700 蘂取村 | ||||
| 以上 | |||||
| 02-000 青森県 | 02-201 青森市 | 02-202 弘前市 | 02-203 八戸市 | 02-204 黒石市 | 02-205 五所川原市 |
| 02-206 十和田市 | 02-207 三沢市 | 02-208 むつ市 | 02-209 つがる市 | 02-210 平川市 | |
| 02-300 東津軽郡 | 02-301 平内町 | 02-303 今別町 | 02-304 蓬田村 | 02-307 外が浜町 | |
| 02-320 西津軽郡 | 02-321 鯵ヶ沢町 | 02-323 深浦町 | |||
| 02-340 中津軽郡 | 02-343 西目屋村 | ||||
| 02-360 南津軽郡 | 02-361 藤崎町 | 02-362 大鰐町 | 02-367 田舎館村 | ||
| 02-380 北津軽郡 | 02-381 板柳町 | 02-384 鶴田町 | 02-387 中泊町 | ||
| 02-400 上北郡 | 02-401 野辺地町 | 02-402 七戸町 | 02-405 六戸町 | 02-406 横浜町 | |
| 02-408 東北町 | 02-411 六ヶ所村 | 02-412 おいらせ町 | |||
| 02-420 下北郡 | 02-423 大間町 | 02-424 東通村 | 02-425 風間浦村 | 02-426 佐井村 | |
| 02-440 三戸郡 | 02-441 三戸町 | 02-442 五戸町 | 02-443 田子町 | 02-445 南部町 | |
| 02-446 階上町 | 02-450 新郷村 | ||||
| 以上 | |||||
| 03-000 岩手県 | 03-201 盛岡市 | 03-202 宮古市 | 03-203 大船渡市 | 03-205 花巻市 | 03-206 北上市 |
| 03-207 久慈市 | 03-208 遠野市 | 03-209 一関市 | 03-210 陸前高田市 | 03-211 釜石市 | |
| 03-213 二戸市 | 03-214 八幡平市 | 03-215 奥州市 | |||
| 03-300 岩手郡 | 03-301 雫石町 | 03-302 葛巻町 | 03-303 岩手町 | 03-305 滝沢村 | |
| 03-320 紫波郡 | 03-321 紫波町 | 03-322 矢巾町 | |||
| 03-360 和賀郡 | 03-366 西和賀町 | ||||
| 03-380 胆沢郡 | 03-381 金ヶ崎町 | ||||
| 03-400 西磐井郡 | 03-402 平泉町 | ||||
| 03-420 東磐井郡 | 03-422 藤沢町 | ||||
| 03-440 気仙郡 | 03-441 住田町 | ||||
| 03-460 上閉伊郡 | 03-461 大槌町 | ||||
| 03-480 下閉伊郡 | 03-482 山田町 | 03-483 岩泉町 | 03-484 田野畑村 | 03-485 普代村 | |
| 03-500 九戸郡 | 03-501 軽米町 | 03-503 野田村 | 03-506 九戸村 | 03-507 洋野町 | |
| 03-520 二戸郡 | 03-524 一戸町 | ||||
| 以上 | |||||
| 04-000 宮城県 | 04-100 仙台市 | 04-101 青葉区 | 04-102 宮城野区 | 04-103 若林区 | 04-104 太白区 |
| 04-105 泉区 | |||||
| 04-202 石巻市 | 04-203 塩釜市 | 04-205 気仙沼市 | 04-206 白石市 | 04-207 名取市 | |
| 04-208 角田市 | 04-209 多賀城市 | 04-211 岩沼市 | 04-212 登米市 | 04-213 栗原市 | |
| 04-214 東松島市 | 04-215 大崎市 | ||||
| 04-300 刈田郡 | 04-301 蔵王町 | 04-302 七ヶ宿町 | |||
| 04-320 柴田郡 | 04-321 大河原町 | 04-322 村田町 | 04-323 柴田町 | 04-324 川崎町 | |
| 04-340 伊具郡 | 04-341 丸森町 | ||||
| 04-360 亘理郡 | 04-361 亘理町 | 04-362 山元町 | |||
| 04-400 宮城郡 | 04-401 松島町 | 04-404 七ヶ浜町 | 04-406 利府町 | ||
| 04-420 黒川郡 | 04-421 大和町 | 04-422 大郷l町 | 04-423 富谷町 | 04-424 大衡村 | |
| 04-440 香美郡 | 04-444 色麻町 | 04-445 加美町 | |||
| 04-500 遠田郡 | 04-501 涌谷町 | 04-505 美里町 | |||
| 04-580 牡鹿郡 | 04-581 女川町 | ||||
| 04-600 本吉郡 | 04-606 南三陸町 | ||||
| 以上 | |||||
| 05-000 秋田県 | 05-201 秋田市 | 05-202 能代市 | 05-203 横手市 | 05-204 大館市 | 05-206 男鹿市 |
| 05-207 湯沢市 | 05-209 鹿角市 | 05-210 由利本庄市 | 05-211 潟上市 | 05-212 大仙市 | |
| 05-213 北秋田市 | 05-214 にかほ市 | 05-215 仙北市 | |||
| 05-300 鹿角郡 | 05-303 小坂町 | ||||
| 05-320 北秋田郡 | 05-327 上小阿仁村 | ||||
| 05-340 山本郡 | 05-346 藤里町 | 05-348 三種町 | 05-349 八峰町 | ||
| 05-360 南秋田郡 | 05-361 五城目町 | 05-363 八郎潟町 | 05-366 井川町 | 06-368 大潟村 | |
| 05-420 仙北郡 | 05-434 美郷町 | ||||
| 05-460 雄勝郡 | 05-463 羽後町 | 05-464 東成瀬村 | |||
| 以上 | |||||
| 06-000 山形県 | 06-201 山形市 | 06-202 米沢市 | 06-203 鶴岡市 | 06-204 酒田市 | 06-205 新庄市 |
| 06-206 寒河江市 | 06-207 上山市 | 06-208 村山市 | 06-209 長井市 | 06-210 天童市 | |
| 06-211 東根市 | 06-212 尾花沢市 | 06-213 南陽市 | |||
| 06-300 東村山郡 | 06-301 山辺町 | 06-302 中山町 | |||
| 06-320 西村山郡 | 06-321 河北町 | 06-322 西川町 | 06-323 朝日町 | 06-324 大江町 | |
| 06-340 北村山郡 | 06-341 大石田町 | ||||
| 尾花沢村、福原村、宮沢村、玉野村、常盤村が昭和22年4月1日に尾花沢市に入る | |||||
| 06-360 最上郡 | 06-361 金山町 | 06-362 最上町 | 06-363 舟形町 | 06-364 真室川町 | |
| 06-365 大蔵村 | 06-366 鮭川村 | 06-367 戸沢村 | |||
| 06-380 東置賜郡 | 06-381 高畠町 | 06-382 川西町 | |||
| 06-400 西置賜郡 | 06-401 小国町 | 06-402 白鷹町 | 06-403 飯豊町 | ||
| 06-420 東田川郡 | 06-426 三川町 | 06-428 庄内町 | |||
| 06-460 飽海郡 | 06-461 遊佐町 | ||||
| 以上 | |||||
| 07-000 福島県 | 07-201 福島市 | 07-202 会津若松市 | 07-203 郡山市 | 07-204 いわき市 | 07-205 白河市 |
| 07-207 須賀川市 | 07-208 喜多方市 | 07-209 相馬市 | 07-210 二本松市 | 07-211 田村市 | |
| 07-212 南相馬市 | 07-213 伊達市 | 07-214 本宮市 | |||
| 07-300 伊達郡 | 07-301 桑折町 | 07-303 国見町 | 07-308 川俣町 | ||
| 07-320 安達郡 | 07-322 大玉村 | ||||
| 07-340 岩瀬郡 | 07-342 鏡石町 | 07-344 天栄村 | |||
| 07-360 南会津郡 | 07-362 下郷町 | 07-364 檜枝岐村 | 07-367 只見町 | 07-368 南会津町 | |
| 07-400 耶麻郡 | 07-402 北塩原村 | 07-405 西会津町 | 07-407 磐梯町 | 07-408 猪苗代町 | |
| 07-420 河沼郡 | 07-421 会津坂下町 | 07-422 湯川村 | 07-423 柳津町 | ||
| 07-440 大沼郡 | 07-444 三島町 | 07-445 金山町 | 07-446 昭和村 | 07-447 会津美里町 | |
| 07-460 西白河郡 | 07-461 西郷村 | 07-464 泉崎村 | 07-465 中島村 | 07-466 矢吹町 | |
| 07-480 東白川郡 | 07-481 棚倉町 | 07-482 矢祭町 | 07-483 塙町 | 07-484 鮫川村 | |
| 07-500 石川郡 | 07-501 石川町 | 07-502 玉川村 | 07-503 平田村 | 07-504 浅川村 | |
| 07-505 古殿町 | |||||
| 07-520 田村郡 | 07-521 三春町 | 07-522 小野町 | |||
| 07-540 双葉郡 | 07-541 広野町 | 07-542 楢葉町 | 07-543 富岡町 | 07-544 川内村 | |
| 07-545 大熊町 | 07-546 双葉町 | 07-547 浪江町 | 07-548 葛尾村 | ||
| 07-560 相馬郡 | 07-561 新地町 | 07-564 飯舘村 | |||
| 以上 | |||||
| 08-000 茨城県 | 08-201 水戸市 | 08-202 日立市 | 08-203 土浦市 | 08-204 古河市 | 08-205 石岡市 |
| 08-207 結城市 | 08-208 龍ヶ崎市 | 08-101 下妻市 | 08-211 常総市 | 08-212 常陸太田市 | |
| 08-214 高萩市 | 08-215 北茨城市 | 08-216 笠間市 | 08-217 取手市 | 08-219 牛久市 | |
| 08-220 つくば市 | 08-221 ひたちなか市 | 08-222 鹿嶋市 | 08-223 潮来市 | 08-224 守谷市 | |
| 08-225 常陸大宮市 | 08-226 那珂市 | 08-227 筑西市 | 08-228 坂東市 | 08-229 稲敷市 | |
| 08-230 かすみがうら市 | 08-231 桜川市 | 08-232 神栖市 | 08-233 行方市 | 08-234 鉾田市 | |
| 08-235 つくばみらい市 | 08-235 小美玉市 | ||||
| 08-300 東茨城郡 | 08-302 茨城町 | 08-309 大洗町 | 08-310 城里町 | ||
| 08-340 那珂郡 | 08-341 東海村 | ||||
| 08-360 久慈郡 | 08-364 大子町 | ||||
| 08-440 稲敷郡 | 08-442 美浦村 | 08-443 阿見村 | 08-447 河内町 | ||
| 08-520 結城郡 | 08-521 八千代町 | ||||
| 08-540 猿島郡 | 08-542 五霞町 | 08-546 境町 | |||
| 08-560 北相馬郡 | 08-564 利根町 | ||||
| 以上 | |||||
| 09-000 栃木県 | 09-201 宇都宮市 | 09-202 足利市 | 09-203 栃木市 | 09-204 佐野市 | 09-205 鹿沼市 |
| 09-206 日光市 | 09-208 小山市 | 09-209 真岡市 | 09-210 大田原市 | 09-211 矢板市 | |
| 09-213 那須塩原市 | 09-214 さくら市 | 09-215 那須鳥山市 | 09-216 下野市 | ||
| 09-300 河内郡 | 09-301 上三川町 | ||||
| 09-320 上都賀郡 | 09-321 西方町 | ||||
| 09-340 芳賀郡 | 09-342 益子町 | 09-343 茂木町 | 09-344 市貝町 | 09-345 芳賀町 | |
| 09-360 下都賀郡 | 09-361 壬生町 | 09-364 野木町 | 09-367 岩舟町 | ||
| 09-380 塩谷郡 | 09-384 塩谷町 | 09-386 高根沢町 | |||
| 09-400 那須郡 | 09-407 那須町 | 09-411 那珂川町 | |||
| 以上 | |||||
| 10-000 群馬県 | 10-201 前橋市 | 10-202 高崎市 | 10-203 桐生市 | 10-204 伊勢崎市 | 10-205太田市 |
| 10-206 沼田市 | 10-207 館林市 | 10-208 渋川市 | 10-209 藤岡市 | 10-210 富岡市 | |
| 10-211 安中市 | 10-212 みどり市 | ||||
| 10-340 北群馬郡 | 10-344 榛東村 | 10-345 吉岡町 | |||
| 10-360 多野郡 | 10-366 上野村 | 10-367 神流町 | |||
| 10-380 甘楽郡 | 10-382 下仁田町 | 10-383 南牧村 | 10-384 甘楽町 | ||
| 10-420 吾妻郡 | 10-421 中之条町 | 10-424 長野原町 | 10-425 嬬恋村 | 10-426 草津町 | |
| 10-428 高山村 | 10-429 東吾妻町 | ||||
| 10-440 利根郡 | 10-443 片品町 | 10-444 川場村 | 10-448 昭和村 | 10-449 みなかみ町 | |
| 10-460 佐波郡 | 10-464 玉村町 | ||||
| 10-520 邑楽郡 | 10-521 板倉町 | 10-522 明和町 | 10-523 千代田町 | 10-524 大泉町 | |
| 10-525 邑楽町 | |||||
| 以上 | |||||
| 11-000 埼玉県 | 11-100 さいたま市 | 11-101 西区 | 11-102 北区 | 11-103 大宮区 | 11-104 見沼区 |
| 11-105 中央区 | 11-106 桜区 | 11-107 浦和区 | 11-108 南区 | ||
| 11-109 緑区 | 11-110 岩槻区 | ||||
| 11-201 川越市 | 11-202 熊谷市 | 11-203 川口市 | 11-206 行田市 | 11-207 秩父市 | |
| 11-208 所沢市 | 11-209 飯能市 | 11-210 加須市 | 11-211 本庄市 | 11-212 東松山市 | |
| 11-214 春日部市 | 11-215 狭山市 | 11-216 羽生市 | 11-217 鴻巣市 | 11-218 深谷市 | |
| 11-219 上尾市 | 11-221 草加市 | 11-222 越谷市 | 11-223 蕨市 | 11-224 戸田市 | |
| 11-225 入間市 | 11-226鳩ケ谷市 | 11-227 朝霞市 | 11-228 志木市 | 11-229 和光市 | |
| 11-230 新座市 | 11-231 樋川市 | 11-232 久喜市 | 11-233 北本市 | 11-234 八潮市 | |
| 11-235 富士見市 | 11-237 三郷市 | 11-238 蓮田市 | 11-239 坂戸市 | 11-240 幸手市 | |
| 11-241 鶴ケ島市 | 11-242 日高市 | 11-243 吉川市 | 11-245 ふじみ野市 | ||
| 11-300 北足立郡 | 11-301 伊奈町 | ||||
| 11-320 入間郡 | 11-324 三芳町 | 11-326 毛呂山町 | 11-327 越生町 | ||
| 11-340 比企郡 | 11-341 滑川町 | 11-342 嵐山町 | 11-343 小川町 | 11-346 川島町 | |
| 11-347 吉見町 | 11-348 鳩山町 | 11-349 ときがわ町 | |||
| 11-360 秩父郡 | 11-361 横瀬町 | 11-362 皆野町 | 11-363 長瀞町 | 11-365 小鹿野町 | |
| 11-369 東秩父村 | |||||
| 11-380 児玉郡 | 11-381 美里町 | 11-383 神川町 | 11-385 上里町 | ||
| 11-400 大里郡 | 11-408 寄居町 | ||||
| 11-440 南埼玉郡 | 11-442 宮代町 | 11-445 白岡町 | |||
| 11-460 北葛飾郡 | 11-464 杉戸町 | 11-465 松伏町 | |||
| 以上 | |||||
| 12-000 千葉県 | 12-100 千葉市 | 12-101 中央区 | 12-102 花見川区 | 12-103 稲毛区 | 12-104 若葉区 |
| 12-105 緑区 | 12-106 美浜区 | ||||
| 12-202 銚子市 | 12-203 市川市 | 12-204 船橋市 | 12-205 館山市 | 12-206 木更津市 | |
| 12-207 松戸市 | 12-208 野田市 | 12-210 茂原市 | 12-211 成田市 | 12-212 佐倉市 | |
| 12-213 東金市 | 12-215 旭市 | 12-216 習志野市 | 12-217 柏市 | 12-218 勝浦市 | |
| 12-219 市原市 | 12-220 流山市 | 12-221 八千代市 | 12-222 我孫子市 | 12-223 鴨川市 | |
| 12-224 鎌ヶ谷市 | 12-225 君津市 | 12-226 富津市 | 12-227 浦安市 | 12-228 四街道市 | |
| 12-229 袖ヶ浦市 | 12-230 八街市 | 12-231 印西市 | 12-232 白井市 | 12-233 富里市 | |
| 12-234 南房総市 | 12-235 匝瑳市 | 12-236 香取市 | 12-237 三武市 | 12-238 いすみ市 | |
| 12-320 印旛郡 | 12-322 酒々井町 | 12-329 栄町 | |||
| 12-340 香取郡 | 12-342 黄崎町 | 12.347 多古町 | 12-349 東庄町 | ||
| 12-400 山武郡 | 12-402 大網白里町 | 12-403 九十九里町 | 12-409 芝山町 | 12-410 横芝光町 | |
| 12-420 長生郡 | 12-421 一宮町 | 12-422 睦沢町 | 12-423 長生村 | 12-424 白子町 | |
| 12-426 ながら町 | 12-427 長南町 | ||||
| 12-440 夷隅郡 | 12-441 大多喜町 | 12-443 御宿町 | |||
| 12-460 安房郡 | 12-463 鋸南町 | ||||
| 以上 | |||||
| 13-000 東京都 | 13-100 特別区部 | 13-101 千代田区 | 13-102 中央区 | 13-103 港区 | 13-104 新宿区 |
| 13-105 文京区 | 13-106 台東区 | 13-107 墨田区 | 13-108 江東区 | ||
| 13-109 品川区 | 13-110 目黒区 | 13-111 大田区 | 13-112 世田谷区 | ||
| 13-113 渋谷区 | 13-114 中野区 | 13-115 杉並区 | 13-116 豊島区 | ||
| 13-117 北区 | 13-118 荒川区 | 13-119 板橋区 | 13-120 練馬区 | ||
| 13-121 足立区 | 13-122 葛飾区 | 13-123江戸川区 | |||
| 13-201 八王子市 | 13-202 立川市 | 13-203 武蔵野市 | 13-204 三鷹市 | 13-205 青梅市 | |
| 13-206 府中市 | 13-207 昭島市 | 13-208 調布市 | 13-209 町田市 | 13-210 小金井市 | |
| 13-211 小平市 | 13-212 日野市 | 13-213 東村山市 | 13-214 国分寺市 | 13-215 国立市 | |
| 13-218 福生市 | 13-219 狛江市 | 13-220 東大和市 | 13-221 清瀬市 | 13-222 東久留米市 | |
| 13-223 武蔵村山市 | 13-224 多摩市 | 13-225 稲城市 | 13-227 羽村氏 | 13-228 あきる野市 | |
| 13-229 西東京市 | |||||
| 13-300 西多摩郡 | 13-303 瑞穂町 | 13-305 日の出町 | 13-307 檜原村 | 13-308 奥多摩町 | |
| 13-360 大島支庁 | 13-361 大島町 | 13-362 利島村 | 13-363 新島村 | 13-364 神津島村 | |
| 13-380 三宅支庁 | 13-381 三宅村 | 13-382 御蔵島村 | |||
| 13-400 八丈支庁 | 13-401 八丈町 | 13-402 青ヶ島村 | |||
| 13-420 小笠原支庁 | 13-421 小笠原村 | ||||
| 以上 | |||||
| 14-000 神奈川県 | 14-100 横浜市 | 14-101 鶴見区 | 14-102 神奈川区 | 14-103 西区 | 14-104 中区 |
| 14-105 南区 | 14-106 保土ヶ谷区 | 14-107 磯子区 | 14-108 金沢区 | ||
| 14-109 港北区 | 14-110 戸塚区 | 14-111 港南区 | 14-112 旭区 | ||
| 14-113 緑区 | 14-114 瀬谷区 | 14-115 栄区 | 14-116 泉区 | ||
| 14-117 青葉区 | 14-118 都筑区 | ||||
| 14-130 川崎市 | 14-131 川崎区 | 14-132 幸区 | 14-133 中原区 | 14-134 高津区 | |
| 14-135 多摩区 | 14-136 宮前区 | 14-137 麻生区 | |||
| 14-150 相模原市 | 14-151 緑区 | 14-152 中央区 | 14-153 南区 | ||
| 14-201 横須賀市 | 14-203 平塚市 | 14-204 鎌倉市 | 14-205 藤沢市 | 14-206 小田原市 | |
| 14-207 茅ヶ崎市 | 14-208 逗子市 | 14-210 三浦市 | 14-211 秦野市 | 14-211 厚木市 | |
| 14-213 大和市 | 14-214 伊勢原市 | 14-215 海老名市 | 14-216 座間市 | 14-217 南足柄市 | |
| 14-218 綾瀬市 | |||||
| 14-300 三浦郡 | 14-301 葉山町 | ||||
| 14-320 高座郡 | 14-321 寒川町 | ||||
| 14-340 中郡 | 14-341 大磯町 | 14-342 二宮町 | |||
| 14-360 足柄上郡 | 14-361 中井町 | 14-362 大井町 | 14-363 松田町 | 14-364 山北町 | |
| 14-366 開成町 | |||||
| 14-380 足柄下郡 | 14-382 箱根町 | 14-383 真鶴町 | 14-384 湯河原町 | ||
| 14-400 愛甲郡 | 14-401 愛川村 | 14-402 清川村 | |||
| 以上 | |||||
| 15-000 新潟県 | 15-100 新潟市 | 15-101 北区 | 15-102 東区 | 15-103 中央区 | 15-104 江南区 |
| 15-105 秋葉区 | 15-106 南区 | 15-107 西区 | 15-108 西蒲区 | ||
| 15-202 長岡市 | 15-204 三条市 | 15-205 柏崎市 | 15-206 新発田市 | 15-208 小千谷市 | |
| 15-209 加茂市 | 15-210 十日町市 | 15-211 見附市 | 15-212 村上市 | 15-213 燕市 | |
| 15-216 糸魚川市 | 15-217 妙高市 | 15-218 五泉市 | 15-222 上越市 | 15-223 阿賀野市 | |
| 15-224 佐渡市 | 15-225 魚沼市 | 15-226 南魚沼市 | 15-227 胎内市 | ||
| 15-300 北蒲原郡 | 15-307 聖籠町 | ||||
| 15-340 西蒲原郡 | 15-342 弥彦村 | ||||
| 15-360 南蒲原郡 | 15-361 田上町 | ||||
| 15-380 東蒲原郡 | 15-385 阿賀町 | ||||
| 15-400 三島郡 | 15-405 出雲崎町 | ||||
| 15-460 南魚沼郡 | 15-461 湯沢町 | ||||
| 15-480 中魚沼郡 | 15-482 津南町 | ||||
| 15-500 刈羽郡 | 15-504 刈羽村 | ||||
| 15-580 岩船郡 | 15-581 関川村 | 15-586 粟島浦村 | |||
| 以上 | |||||
| 16-000 富山県 | 16-201 富山市 | 16-202 高岡市 | 16-204 魚津市 | 16-205 氷見市 | 16-206 滑川市 |
| 16-207 黒部市 | 16-208 砺波市 | 16-209 小矢部市 | 16-210 南砺市 | 16-211 射水市 | |
| 16-320 中新川郡 | 16-321 舟橋村 | 16-322 上市町 | 16-323 立山町 | ||
| 16-340 下新川郡 | 16-342 入善町 | 16-343 朝日町 | |||
| 以上 | |||||
